半点优化网 http://www.bdxc.net/
当前位置首页 > 企业网站优化> 正文

k1278次列车途径石家庄是新站还是旧站

石家庄站,位于河北省会石家庄市桥西区京广西街与新石南路交汇处

包头
发:08:33

K1275/K1278次
32小时19分

南昌西
到:16:52
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 包头 起点站 08:33 - -
2 包头东 08:48 08:52 4分 15分钟
3 察素齐 09:48 09:51 3分 1小时15分钟
4 呼和浩特 10:27 10:35 8分 1小时54分钟
5 呼和浩特东 10:45 10:53 8分 2小时12分钟
6 集宁南 12:19 12:26 7分 3小时46分钟
7 土贵乌拉 12:48 12:52 4分 4小时15分钟
8 丰镇 13:33 13:35 2分 5小时
9 大同 14:23 14:31 8分 5小时50分钟
10 阳高 15:16 15:19 3分 6小时43分钟
11 天镇 15:42 15:45 3分 7小时9分钟
12 柴沟堡 16:31 16:34 3分 7小时58分钟
13 张家口南 17:09 17:17 8分 8小时36分钟
14 宣化 17:37 17:40 3分 9小时4分钟
15 沙城 18:25 18:28 3分 9小时52分钟
16 三家店 20:04 20:06 2分 11小时31分钟
17 保定 22:52 22:58 6分 14小时19分钟
18 石家庄 00:24 00:30 6分 15小时51分钟
19 安阳 02:55 02:57 2分 18小时22分钟
20 鹤壁 03:26 03:35 9分 18小时53分钟
21 新乡 04:14 04:16 2分 19小时41分钟
22 郑州 05:17 05:27 10分 20小时44分钟
23 许昌 06:22 06:24 2分 21小时49分钟
24 漯河 07:02 07:04 2分 22小时29分钟
25 驻马店 07:43 07:45 2分 23小时10分钟
26 信阳 08:44 08:46 2分 24小时11分钟
27 广水 09:31 09:33 2分 24小时58分钟
28 花园 10:06 10:08 2分 25小时33分钟
29 孝感 10:29 10:31 2分 25小时56分钟
30 武昌 11:55 12:16 21分 27小时22分钟
31 鄂州 13:18 13:22 4分 28小时45分钟
32 黄石 14:02 14:04 2分 29小时29分钟
33 瑞昌 15:15 15:18 3分 30小时42分钟
34 庐山 15:38 15:44 6分 31小时5分钟
35 南昌西 16:52 终到站 - 32小时19分钟

66路公交车路线查询丰镇路62号

亲,腾讯地图聚集优点于一身,完美提供优质服务.根据实时路况,计算出当前最短的驾车线路.其他驾车方案推荐,支持手机直接下载城市离线地图数据包.优化定位算法,定位更精准快速.,非常的精细和贴心,愿你也会喜欢。

猜你喜欢